Beschrijving
Hikmicro Condor CH25L
De Hikmicro Condor CH25L is dé perfecte keuze voor wie wil kennismaken met warmtebeeldtechnologie van topniveau. Dit compacte instapmodel uit de nieuwe Condor-lijn combineert kracht, precisie en gebruiksgemak. Dankzij de hoogwaardige 384x288 sensor en de 25mm lens detecteert u warmtebronnen tot op maar liefst 1200 meter afstand zelfs in dichte bebossing. Ideaal voor jagers die voornamelijk in het bos opereren.
De standaard 2.5x optische vergroting is digitaal uitbreidbaar tot 20x, waardoor u eenvoudig kunt schakelen tussen overzicht en detail. Met de Ultra Clear image-technologie (thermische gevoeligheid <20mK) ziet u zelfs de kleinste temperatuurverschillen haarscherp.
Een ingebouwde laserafstandsmeter meet nauwkeurig tot 1000 meter met een marge van slechts 1 meter – ideaal voor het inschatten van afstanden in het veld. Het doordacht ergonomische ontwerp ligt perfect in de hand, is geschikt voor links- én rechtshandigen, en is binnen 3 seconden gebruiksklaar dankzij de snelle opstartfunctie.
De Condor CH25L wordt geleverd met drie verwisselbare batterijen, goed voor in totaal circa 13,5 uur kijkplezier. Bovendien bespaart de automatische schermuitschakeling energie wanneer het apparaat niet actief wordt gebruikt. Dankzij het slimme algoritme wordt het scherm direct gedeactiveerd bij specifieke kantelingen, zonder dat u iets hoeft te doen.
Pas uw ervaring volledig aan met gepersonaliseerde instellingen zoals scherpte, contrast en kleurpaletten, direct toegankelijk via het overzichtelijke hiërarchische menu.
Met de Hikmicro Condor CH25L kiest u voor betrouwbaarheid, helderheid en gebruiksgemak – verpakt in een robuust en handzaam design.
Specificaties
CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L | |
Specificaties | ||||
Gebruik | Bos | Veld | Veld en Bos | Veld en Bos |
Image Sensor | Vox Uncooled | Vox Uncooled | Vox Uncooled | Vox Uncooled |
Resolutie | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
Frame Rate | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Pixels | 12 um | 12 um | 12 um | 12 um |
NETD waarde | <20mK | <20mK | <20mK | <20mK |
Lens | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 | 35mm F1.0 | 50mm F1.0 |
Detectie afstand | 1200m | 1800m | 1800m | 2600m |
Focus | Ring | Ring | Ring | Ring |
Field of view 100m | 18.3m x 13.8m | 13.1m x 9.7m | 21.9m x 17.5m | 15.2m x 12.2m |
Min. Focus afstand | 2.5m | 3.5m | 3.5m | 5m |
Vergroting | 2.5-20x | 3.5-28.0 | 2.0-16.0 | 3.0-24.0 |
Display | 1024x768 OLED | 1024x768 OLED | 1024x768 OLED | 1024x768 OLED |
Contrast | Ja | Ja | Ja | Ja |
Helderheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kleurenpallet | Black Hot, White hot, Red hot, Fusion | Black Hot, White hot, Red hot, Fusion | Black Hot, White hot, Red hot, Fusion | Black Hot, White hot, Red hot, Fusion |
Waterdicht | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Gewicht | 386g zonder batterij | 400g zonder batterij | 400g zonder batterij | 450g zonder batterij |
Afmetingen | 180x52x85 mm | 185x53x88 mm | 185x53x88 mm | 197x60x95mm |
Temperaturen | min 30 tot + 55 graden | min 30 tot + 55 graden | min 30 tot + 55 graden | min 30 tot + 55 graden |
Video/Foto | Ja | Ja | Ja | Ja |
Intern geheugen | Ja | Ja | Ja | Ja |
PIP | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afstandsmeter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
Batterij | Oplaadbare Li-ion batterij | Oplaadbare Li-ion batterij | Oplaadbare Li-ion batterij | Oplaadbare Li-ion batterij |
Batterijduur | 4,5 uur | 4,5 uur | 4 uur | 4 uur |
Laser | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm |
Max. afstand | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
Nauwkeurigheid | 1m | 1m | 1m | 1m |
Min. Afstand | 10m | 10m | 10m | 10m |
Hikmicro Condor CH25L
De Hikmicro Condor CH25L is een compacte warmtebeeldspotter met 384 sensor, 25mm lens en detectiebereik tot 1200 meter. Dankzij Ultra Clear image-technologie (<20mK), nauwkeurige afstandsmeter en gebruiksvriendelijk ontwerp is dit hét ideale instapmodel voor bosjagers. Inclusief drie batterijen voor 13,5 uur gebruik.
- Gratis verzending vanaf € 100
- Levering binnen 1 tot 2 werkdagen